Lake Pomme de Terre
Stillwater Resort
Route 2 Box 1616
Wheatland, MO 65779
Phone: (417) 282-6241
FAX: (417) 282-5711
|
Cabin Reservation Calendar
Please call to confirm availability.
|
| |
| |
Prev. Month
|
July, 2008 |
Next Month
|
| Date | Jun 29 |
Jun 30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Cabin 1 | | Cabin 2 | | Cabin 3 | | Cabin 4 | | Cabin 5 | | Cabin 6 | | Cabin 7 | | Cabin 8 | | Cabin 9 | | Cabin 10 | | |
|   |
  |
| Available | | Available | | Available | | Available | | Available | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Available | | Available | | |
|
| Available | | Available | | Available | | Available | | Available | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Available | | Available | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Date | 6 |
7 |
8 |
Today, 9 |
10 |
11 |
12 |
| Cabin 1 | | Cabin 2 | | Cabin 3 | | Cabin 4 | | Cabin 5 | | Cabin 6 | | Cabin 7 | | Cabin 8 | | Cabin 9 | | Cabin 10 | | |
| | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Available | | Reserved | | Reserved | | Available | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Available | | Available | | Available | | Available | | Reserved | | Available | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Available | | |
|
| Available | | Available | | Reserved | | Available | | Reserved | | Available | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Available | | |
|
| Available | | Available | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Date | 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| Cabin 1 | | Cabin 2 | | Cabin 3 | | Cabin 4 | | Cabin 5 | | Cabin 6 | | Cabin 7 | | Cabin 8 | | Cabin 9 | | Cabin 10 | | |
| | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Available | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Available | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Available | | Available | | Reserved | | Reserved | | Available | | Reserved | | Reserved | | Available | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Available | | Available | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Date | 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Cabin 1 | | Cabin 2 | | Cabin 3 | | Cabin 4 | | Cabin 5 | | Cabin 6 | | Cabin 7 | | Cabin 8 | | Cabin 9 | | Cabin 10 | | |
| | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Available | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Available | | Available | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Date | 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Aug 1 |
Aug 2 |
| Cabin 1 | | Cabin 2 | | Cabin 3 | | Cabin 4 | | Cabin 5 | | Cabin 6 | | Cabin 7 | | Cabin 8 | | Cabin 9 | | Cabin 10 | | |
| | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
| Available | | Available | | Available | | Available | | Reserved | | Available | | Available | | Available | | Available | | Available | | |
|
| Available | | Available | | Available | | Available | | Reserved | | Available | | Available | | Available | | Available | | Available | | |
|
| Available | | Available | | Available | | Available | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Available | | |
|
| Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | Reserved | | |
|
  |
  |